京都観光ライブカメラNAVIシステム
1. 提案概要
本提案は、観光地の魅力をリアルタイムに可視化し、訪日・訪問客の利便性を向上させるとともに、地域の混雑状況把握・来訪分析に貢献する「京都観光ライブカメラNAVIシステム」の導入を目的としています。
2. システムの構成
■ 主要機能と構成要素
機能 | 説明 |
---|---|
観光地ライブ配信 | ソーラー電源+SIM通信型AIカメラで、観光地のリアルタイム映像を24時間ライブ配信 |
混雑状況カウント | カメラ内AIで人物・車両・自転車を自動カウントし、観光地混雑可視化に活用 |
プライバシー保護 | 自動モザイク処理により人物や車両ナンバーのプライバシーを保護 |
Googleマップ連携 | 地図上に観光地ポイントを表示、クリックでライブ映像+詳細情報を表示 |
タイムラプス映像 | 季節や時間帯による景観変化を可視化するためのタイムラプス映像生成 |
車両ナンバー読み取り | 駐車場での地域分析・出入り管理に活用 |
クラウドカメラ管理 | 多拠点のカメラを一元的に遠隔操作・設定・映像確認が可能なクラウド管理システム |
Starlink通信(オプション) | 通信混雑時でも安定したライブ配信を実現する衛星通信オプション |
3. システム構成イメージ図
- 現地側:ソーラー+SIM通信カメラ/WiFi中継/Starlink(必要に応じて)
- クラウド側:カメラ管理サーバー、映像保存、タイムラプス生成、ライブ配信
- ユーザー側:観光客/自治体職員/観光NAVIサイト閲覧者
4. 管理UI(管理者用画面)
機能 | 内容 |
---|---|
カメラ登録・設定 | 拠点情報・カメラID・撮影方向などの設定 |
映像確認 | ライブ映像/録画映像のリアルタイム確認 |
混雑状況確認 | AIが計測した人数/車両数を時間帯別にグラフ表示 |
タイムラプス管理 | 映像生成間隔、保存期間、動画ダウンロードなど |
5. 想定画面(例:観光NAVIポータル)
- 観光MAP:Google Map上に観光スポットピン表示+クリックでポップアップ
- ライブ映像ウィンドウ:現在の様子をサムネイルで表示し、クリックで拡大
- 混雑情報・交通情報の重ね表示:時系列変化・駐車場情報の統合表示
- スマホ対応UI:観光者向けにモバイルでも直感的に利用可能
6. 活用シナリオ
- 地方創生施策としての 観光DX
- 地域イベントや花の見頃などの リアルタイムPR
- 災害時の現地状況把握
- カメラ映像+統計を用いた 交通・人流データの活用